So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM Additive Manufacturing/UM552 |
|---|---|---|---|
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179/1eA | NoBreak |
| -30°C | ISO 179/1eA | 6.0 kJ/m² |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM Additive Manufacturing/UM552 |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | 0.75mm | IEC 60695-11-10,-20 | HB |
| 1.5mm | IEC 60695-11-10,-20 | HB |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM Additive Manufacturing/UM552 |
|---|---|---|---|
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 250 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM Additive Manufacturing/UM552 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ISO 75-2/B | 80.0 °C |
| Melting temperature | ISO 11357-3 | 195 °C | |
| Vicat softening temperature | ISO 306/B50 | 85.0 °C | |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD | ISO 11359-2 | 1.6E-04 cm/cm/°C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM Additive Manufacturing/UM552 |
|---|---|---|---|
| Water absorption rate | Equilibrium,23°C,50%RH | ISO 62 | 0.25 % |
| melt mass-flow rate | 230°C/2.16kg | ISO 1133 | 9.5 g/10min |
| density | ISO 1183 | 1.26 g/cm³ | |
| Water absorption rate | Saturation,23°C | ISO 62 | 0.60 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM Additive Manufacturing/UM552 |
|---|---|---|---|
| Compared to the anti leakage trace index | IEC 60112 | PLC 0 |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM Additive Manufacturing/UM552 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD,15Sec | ISO 868 | 55 |
