So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Taiwan Synthetic Rubber/T-Blend® 5510N-PE |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break | ASTM D412 | 3.14 MPa |
| elongation | Break | ASTM D412 | 350 % |
| tear strength | ASTM D624 | 21.6 kN/m |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Taiwan Synthetic Rubber/T-Blend® 5510N-PE |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 180°C/5.0kg | ASTM D1238 | 1.0to9.0 g/10min |
| density | ASTM D792 | 1.07to1.11 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Taiwan Synthetic Rubber/T-Blend® 5510N-PE |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA | ASTM D2240 | 54to58 |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Taiwan Synthetic Rubber/T-Blend® 5510N-PE |
|---|---|---|---|
| Substrate | PP/PE |
