So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOYOBO CO., LTD./PELPRENE™ P40BU |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | ASTM D256 | 无断裂 |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOYOBO CO., LTD./PELPRENE™ P40BU |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | UL 94 | HB |
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOYOBO CO., LTD./PELPRENE™ P40BU |
|---|---|---|---|
| Permanent compression deformation | JISK6301 | 49 % | |
| tear strength | ASTM D624 | 76.0 kN/m |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOYOBO CO., LTD./PELPRENE™ P40BU |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | ASTM D790 | 23.0 MPa | |
| tensile strength | 50%Strain | ASTM D638 | 3.40 MPa |
| compressive strength | 10%Strain | ASTM D695 | 2.40 MPa |
| tensile strength | -- | ASTM D638 | 16.0 MPa |
| Taber abraser | 1000Cycles | ASTM D1044 | 20.0 mg |
| elongation | Break | ASTM D638 | 820 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOYOBO CO., LTD./PELPRENE™ P40BU |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ASTM D648 | <25.0 °C |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD | ASTME831 | 2E-04 cm/cm/°C |
| Melting temperature | DSC | 180 °C | |
| Brittle temperature | JISK6301 | <-65.0 °C | |
| Vicat softening temperature | ASTM D1525 | 89.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOYOBO CO., LTD./PELPRENE™ P40BU |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 10 g/10min |
| Shrinkage rate | MD:2.00mm | ASTM D955 | 0.40 % |
| density | ASTM D792 | 1.07 g/cm³ | |
| Water absorption rate | Equilibrium,23°C,65%RH | ASTM D570 | 0.56 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOYOBO CO., LTD./PELPRENE™ P40BU |
|---|---|---|---|
| Volume resistivity | ASTM D257 | 1E+12 ohms·cm | |
| Dielectric strength | JISK2111 | 20 kV/mm |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOYOBO CO., LTD./PELPRENE™ P40BU |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD | ASTM D2240 | 31 |
| ShoreA | JISK6301 | 82 |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOYOBO CO., LTD./PELPRENE™ P40BU |
|---|---|---|---|
| Resilience | JISK6301 | 81 % |
