So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| other | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SECCO SHANGHAI/LL0220KJ |
|---|---|---|---|
| purpose | 吹塑膜(内衬袋.袋.小拱棚膜.掺混) |
| Other performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SECCO SHANGHAI/LL0220KJ |
|---|---|---|---|
| turbidity | ISO 306 | 14 % |
| Basic Performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SECCO SHANGHAI/LL0220KJ |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | ISO 1133 | 2.4 g/10min | |
| Copolymer monomer | 丁烯 | ||
| density | ISO 1872/1 | 921 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SECCO SHANGHAI/LL0220KJ |
|---|---|---|---|
| Elongation at Break | TD | ISO 1184 | 800 % |
| tear strength | TD | ASTM D-1922 | 300 g/25μ |
| Dart impact | ASTM D-1709 | 110 % | |
| tensile strength | Yield,TD | ISO 1184 | 11 Mpa |
| tear strength | MD | ASTM D-1922 | 110 g/25μ |
| tensile strength | TD,Break | ISO 1184 | 28 Mpa |
| MD,Break | ISO 1184 | 36 Mpa | |
| Elongation at Break | MD | ISO 1184 | 600 % |
| tensile strength | Yield,MD | ISO 1184 | 10 Mpa |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SECCO SHANGHAI/LL0220KJ |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D792/ISO 1183 | 0.921 |
