So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOTAL/TOTAL Polyethylene Lumicene® M 4040 (Pipe) |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | ISO 11357-3 | 126 °C | |
| Vicat softening temperature | ISO 306 | 125 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOTAL/TOTAL Polyethylene Lumicene® M 4040 (Pipe) |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 0.940 g/cm³ | |
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 4.0 g/10min |
