So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Basic Performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Dow Singapore/6401 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | ASTM D-1238 | 2.00 g/10min | |
| density | ASTM D-792 | 0.922 g/cc |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Dow Singapore/6401 |
|---|---|---|---|
| tear strength | CD | ASTM D-1922 | 250 g |
| MD | ASTM D-1922 | 410 g | |
| Dart impact | ASTM D-1709 | 95 g |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Dow Singapore/6401 |
|---|---|---|---|
| gloss | 45℃ | ASTM D-2457 | 63 |
| film thickness | 38 η | ||
| turbidity | ASTM D-1003 | 7.5 % |
