So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MITSUBISHI ENGINEERING JAPAN/A1900N |
|---|---|---|---|
| elongation | Break | ISO 37 | 860 % |
| tensile strength | Break | ISO 37 | 15.0 Mpa |
| Permanent compression deformation | 70°C,22hr | ISO 815 | 76 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MITSUBISHI ENGINEERING JAPAN/A1900N |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD:2.00mm | Internal Method | 0.50 % |
| melt mass-flow rate | 230°C/2.16kg | ISO 1133 | 35 g/10min |
| Shrinkage rate | TD:2.00mm | Internal Method | 0.70 % |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MITSUBISHI ENGINEERING JAPAN/A1900N |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD | ISO 7619 | 30 |
| ShoreA | ISO 7619 | 92 |
