So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DOW USA/INFUSE™ 9107 |
|---|---|---|---|
| Permanent compression deformation | 21°C | ASTM D395 | 16 % |
| tensile strength | Break | ASTM D412 | 11.0 MPa |
| elongation | Break | ASTM D412 | 1600 % |
| Permanent compression deformation | 70°C | ASTM D395 | 49 % |
| tear strength | ASTM D624 | 27.0 kN/m |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DOW USA/INFUSE™ 9107 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break,Compression Molded | ASTM D638 | 5.10 MPa |
| elongation | Break,Compression Molded | ASTM D638 | 600 % |
| Tensile modulus | Compression Molded | ASTM D638 | 1.61 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DOW USA/INFUSE™ 9107 |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | Internal Method | 121 °C | |
| TMA | 1.00mm | Internal Method | 66 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DOW USA/INFUSE™ 9107 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 1.0 g/10min |
| density | ASTM D792 | 0.866 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DOW USA/INFUSE™ 9107 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA,Compression Molded | ASTM D2240 | 60 |
