So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Repol Engineering Plastics/PPH1S05 M403 H-4166 |
|---|---|---|---|
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179/1eA | 3.0 kJ/m² |
| Impact strength of simply supported beam without notch | 23°C | ISO 179/1eU | 40 kJ/m² |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Repol Engineering Plastics/PPH1S05 M403 H-4166 |
|---|---|---|---|
| bending strength | ISO 178 | 50.0 MPa | |
| tensile strength | Break | ISO 527-2 | 40.0 MPa |
| Tensile strain | Yield | ISO 527-2 | 4.0 % |
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 4500 MPa | |
| Charpy Notched Impact Strength | 23℃ | ISO 179/1eU | 40 kJ/m2 |
| Bending modulus | ISO 178 | 2200 MPa | |
| Charpy Notched Impact Strength | 23℃ | ISO 179/1eA | 3.0 kJ/m2 |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Repol Engineering Plastics/PPH1S05 M403 H-4166 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8 MPa, Unannealed | ISO 75-2/A | 100 ℃ |
| 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 100 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Repol Engineering Plastics/PPH1S05 M403 H-4166 |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183/A | 1.2 g/cm3 | |
| melt mass-flow rate | 230°C/2.16kg | ISO 1133 | 5.0 g/10min |
| density | ISO 1183/A | 1.20 g/cm³ | |
| melt mass-flow rate | 230℃/2.16 kg | ISO 1133 | 5.0 g/10min |
