So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Advanced/DMX 8080NC |
|---|---|---|---|
| Permanent compression deformation | 23°C,22hr | ASTM D395B | 63 % |
| 70°C,22hr | ASTM D395B | 67 % | |
| tensile strength | 100%Strain | ASTM D412 | 5.52 MPa |
| Break | ASTM D412 | 17.2 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D412 | 450 % |
| Clash Mountain Module | -18°C | ASTM D1043 | 68.9 MPa |
| Stretch permanent deformation | ASTM D412 | 9 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Advanced/DMX 8080NC |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D792 | 1.20 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Advanced/DMX 8080NC |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA | ASTM D2240 | 80 |
