So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Innovia Films Ltd./W (White) |
|---|---|---|---|
| Water vapor permeability | 53μm,38°C,90%RH | ASTME96 | 0.16 g·mm/m²/atm/24hr |
| film thickness | Internal Method | 53.3 µm | |
| Initial sealing temperature | 53μm | 43.3to98.9 °C | |
| Oxygen permeability rate | 24°C,53μm,0.0%RH,湿 | ASTMF1927 | <1.09 cm³/m²/24hr |
| consumption | 53.3μm | Internal Method | 15.9 m²/kg |
