So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | OCTAL Holding & Co./OCTAL PET APET |
|---|---|---|---|
| transmissivity | ASTM D1003 | >90.0 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | OCTAL Holding & Co./OCTAL PET APET |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D1503 | 1.33 g/cm³ | |
| Thickness | 200.0to1200.0 µm |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | OCTAL Holding & Co./OCTAL PET APET |
|---|---|---|---|
| film thickness | 200to1200µm | ||
| tensile strength | Break | ASTM D882 | 55.3to62.2 MPa |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | OCTAL Holding & Co./OCTAL PET APET |
|---|---|---|---|
| Denest/Anti-blockTreatment | Standard | SurfaceSiliconeCoating | |
| Width-ofsheet | <160.00 cm | ||
| RollOuterDiameter | 100.00 cm | ||
| ThermoformingMoldingTemperature | 121to154 °C | ||
| Available | InternalAnti-blockStructure | ||
| CoreID | 152 mm |
