So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SK Chemicals/Skyrol® SL10S |
|---|---|---|---|
| turbidity | 15.0μm | ASTM D1003 | 3.5 % |
| 30.0μm | ASTM D1003 | 3.8 % |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SK Chemicals/Skyrol® SL10S |
|---|---|---|---|
| Friction coefficient | Itself - Static4 | ASTM D1894 | 0.40 |
| Itself - Static3 | ASTM D1894 | 0.50 | |
| Itself - Dynamic3 | ASTM D1894 | 0.40 | |
| Itself - Dynamic4 | ASTM D1894 | 0.30 |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SK Chemicals/Skyrol® SL10S |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | TD:150°C,30分钟,0.0300mm | Internal Method | 0.50 % |
| MD:150°C,30分钟,0.0300mm | Internal Method | 1.9 % | |
| MD:150°C,30分钟,0.0150mm | Internal Method | 1.8 % | |
| TD:150°C,30分钟,0.0150mm | Internal Method | 0.50 % | |
| density | ASTM D1505 | 1.40 g/cm³ |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SK Chemicals/Skyrol® SL10S |
|---|---|---|---|
| tensile strength | MD:Yield,30μm | ASTM D882 | 248 MPa |
| TD:Yield,30μm | ASTM D882 | 221 MPa | |
| elongation | TD:Break,30μm | ASTM D882 | 140 % |
| tensile strength | MD:Yield,15μm | ASTM D882 | 214 MPa |
| TD:Yield,15μm | ASTM D882 | 200 MPa | |
| elongation | MD:Break,15μm | ASTM D882 | 130 % |
| MD:Break,30μm | ASTM D882 | 120 % | |
| TD:Break,15μm | ASTM D882 | 130 % |
