So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SIMONA AMERICA, Inc./SIMONA® PP-DWST |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | ASTM D256 | 43 J/m |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SIMONA AMERICA, Inc./SIMONA® PP-DWST |
|---|---|---|---|
| Tensile modulus | ASTM D638 | 1380 MPa | |
| tensile strength | Yield | ASTM D638 | 32.4 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SIMONA AMERICA, Inc./SIMONA® PP-DWST |
|---|---|---|---|
| Linear coefficient of thermal expansion | MD | ASTM D696 | 1.6E-04 cm/cm/°C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SIMONA AMERICA, Inc./SIMONA® PP-DWST |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D792 | 0.905 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SIMONA AMERICA, Inc./SIMONA® PP-DWST |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ISO 868 | 70 |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SIMONA AMERICA, Inc./SIMONA® PP-DWST |
|---|---|---|---|
| operate temperature | 0to100 °C |
