So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Nanjing Lihua/A601 |
|---|---|---|---|
| Yield bending strength | dry/moist | ASTM D790 | 90/45 Mpa |
| Rockwell hardness | dry/moist | ISO 2039/2 | R110/R100 ℃ |
| Elongation at Break | dry/moist | ASTM D638 | 40/>60 % |
| Izod Notched Impact Strength | dry/moist | ASTM D256 | 6/18.5 kJ/m² |
| Tensile strength at break | dry/moist | ASTM D638 | 70/50 Mpa |
| Bending modulus | dry/moist | ASTM D790 | 2250/1200 Mpa |
