So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ECOMASS USA/Ecomass® 1002ZD96 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Yield | ISO 527-2 | 9.00 MPa |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2 | 500 % |
| Bending modulus | ISO 178 | 200 MPa |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ECOMASS USA/Ecomass® 1002ZD96 |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 10.0 g/cm³ |
