So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LATI ITALY/K/30 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of simply supported beam without notch | 23°C | ISO 179/1eU | 25 kJ/m² |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LATI ITALY/K/30 |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | 0.75mm | UL 94 | V-0 |
| 3.0mm | UL 94 | V-0 | |
| 1.5mm | UL 94 | V-0 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LATI ITALY/K/30 |
|---|---|---|---|
| Tensile strain | Break,90°C | ISO 527-2/5 | 1.3 % |
| Tensile modulus | 120°C | ISO 527-2/1 | 15000 Mpa |
| tensile strength | Break,23°C | ISO 527-2/5 | 185 Mpa |
| Break,90°C | ISO 527-2/5 | 130 Mpa | |
| Break,60°C | ISO 527-2/5 | 165 Mpa | |
| Tensile modulus | 60°C | ISO 527-2/1 | 23500 Mpa |
| Tensile strain | Break,23°C | ISO 527-2/5 | 0.80 % |
| Break,120°C | ISO 527-2/5 | 1.6 % | |
| tensile strength | Break,150°C | ISO 527-2/5 | 70.0 Mpa |
| Tensile modulus | 90°C | ISO 527-2/1 | 21000 Mpa |
| Tensile strain | Break,150°C | ISO 527-2/5 | 1.8 % |
| Tensile modulus | 150°C | ISO 527-2/1 | 11000 Mpa |
| Tensile strain | Break,60°C | ISO 527-2/5 | 0.90 % |
| Tensile modulus | 23°C | ISO 527-2/1 | 25000 Mpa |
| tensile strength | Break,120°C | ISO 527-2/5 | 85.0 Mpa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LATI ITALY/K/30 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ISO 75-2/B | 280 °C |
| 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 270 °C | |
| Vicat softening temperature | ISO 306/B50 | 255 °C | |
| Continuous use temperature | 225 °C | ||
| Linear coefficient of thermal expansion | MD:30to100°C | ISO 11359-2 | 2E-06 cm/cm/°C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LATI ITALY/K/30 |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | TD:2.00mm | ISO 294-4 | 0.15-0.25 % |
| MD:2.00mm | ISO 294-4 | 0.10-0.20 % | |
| Water absorption rate | 23°C,24hr | ISO 62 | 0.050 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LATI ITALY/K/30 |
|---|---|---|---|
| Volume resistivity | ASTM D257 | 1E+04 ohms·cm | |
| Surface resistivity | ASTM D257 | 1E+02 ohms |
