So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ADDIPLAST FRANCE/ADDINYL B2 ZV50 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | kJ/m² | 20 24 | |
| Impact strength of simply supported beam without notch | kJ/m² | 70 75 | |
| Charpy Notched Impact Strength | kJ/m² | 13 20 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ADDIPLAST FRANCE/ADDINYL B2 ZV50 |
|---|---|---|---|
| Tensile strain (fracture) | ,3.0 | ISO 527-2 | 2.0 % |
| Tensile strain | Break | % | 2.0 3.0 |
| tensile strength | Break | MPa | 220 140 |
| Tensile stress (fracture) | ,140 | ISO 527-2 | 220 MPa |
| Charpy Notched Impact Strength | ,75 | ISO 179/1eU | 70 KJ/m2 |
| Bending modulus | ,7500 | ISO 178 | 14500 MPa |
| MPa | 14500 7500 | ||
| Impact strength of cantilever beam gap | ,24.0 | ISO 180/1A | 20.0 KJ/m2 |
| Charpy Notched Impact Strength | ,20 | ISO 179/1eA | 13 KJ/m2 |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ADDIPLAST FRANCE/ADDINYL B2 ZV50 |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | °C | 220 -- | |
| Linear coefficient of thermal expansion | ,-- | ASTM E831 | 0.000020 cm/cm/℃ |
| MD | cm/cm/°C | 2E-05 -- | |
| Melting temperature | ,-DSC法 | ISO 3416 | 220 ℃ |
| Hot deformation temperature | 1.8 MPa,Unannealed,-HDT | ISO 75-2/Af | 215 ℃ |
| 1.8MPa,Unannealed | °C | 215 -- |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ADDIPLAST FRANCE/ADDINYL B2 ZV50 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ,78 | ISO 868 | 84 |
| density | ,-- | ISO 1183/A | 1.55 g/cm3 |
| g/cm³ | 1.55 -- |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ADDIPLAST FRANCE/ADDINYL B2 ZV50 |
|---|---|---|---|
| Dielectric strength | kV/mm | 35 30 | |
| Volume resistivity | ohms·cm | 1E+15 1E+11 | |
| Dielectric strength | ,30 | IEC 60243-1 | 35 kv/mm |
| Leakage Traceability Index (Solution A) | ,-- | IEC 60112 | 450 V |
| Compared to the anti leakage trace index | SolutionA | V | PLC 1 |
| Volume resistivity | ,1.0E+11 | IEC 60093 | 1E+15 ohm-cm |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ADDIPLAST FRANCE/ADDINYL B2 ZV50 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD | 84 78 |
