So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Phon Tech Industrial Company/PHOENIX™ 6651 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break | ASTM D412 | 6.77 MPa |
| elongation | Break | ASTM D412 | 640 % |
| tear strength | ASTM D624 | 32.7 kN/m |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Phon Tech Industrial Company/PHOENIX™ 6651 |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D792 | 0.970to1.03 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Phon Tech Industrial Company/PHOENIX™ 6651 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA | ASTM D2240 | 62to68 |
