So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LOTTE KOREA/Infino NH-1230U |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ISO 180/1A | 7.0 kJ/m² |
| 23°C,6.35mm | ASTM D256 | 59 J/m | |
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179/1eA | 5.0 kJ/m² |
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C,3.18mm | ASTM D256 | 69 J/m |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LOTTE KOREA/Infino NH-1230U |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | 3.0mm | UL 94 | V-0 |
| 1.2mm | UL 94 | V-0 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LOTTE KOREA/Infino NH-1230U |
|---|---|---|---|
| Tensile strain | Break | ISO 527-2/5 | 15 % |
| Bending modulus | ASTM D790 | 5400 MPa | |
| bending strength | ISO 178 | 90.0 MPa | |
| Tensile modulus | ISO 527-2/5 | 58.0 MPa | |
| tensile strength | Break | ASTM D638 | 57.0 MPa |
| Break | ISO 527-2/5 | 58.0 MPa | |
| Tensile modulus | ASTM D638 | 57.0 MPa | |
| tensile strength | Yield | ISO 527-2/5 | 58.0 MPa |
| Bending modulus | ISO 178 | 550 MPa | |
| bending strength | ASTM D790 | 88.0 MPa | |
| tensile strength | Yield | ASTM D638 | 57.0 MPa |
| elongation | Break | ASTM D638 | 15 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LOTTE KOREA/Infino NH-1230U |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed,4.00mm | ISO 75-2/A | 90.0 °C |
| 1.8MPa,Unannealed,6.40mm | ASTM D648 | 90.0 °C | |
| Vicat softening temperature | ISO 306/B50 | 95.0 °C | |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed,4.00mm | ISO 75-2/B | 91.0 °C |
| 0.45MPa,Unannealed,6.40mm | ASTM D648 | 91.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LOTTE KOREA/Infino NH-1230U |
|---|---|---|---|
| ash content | -- | ASTM D5630 | 25 % |
| Shrinkage rate | MD:3.20mm | ISO 2577 | 0.18to0.22 % |
| TD:3.20mm | ASTM D955 | 0.18to0.22 % | |
| density | ISO 1183 | 1.39 g/cm³ | |
| ash content | -- | ISO 3451 | 25 % |
| Shrinkage rate | TD:3.20mm | ISO 2577 | 0.18to0.22 % |
| melt mass-flow rate | 250°C/5.0kg | ISO 1133 | 37 g/10min |
| Shrinkage rate | MD:3.20mm | ASTM D955 | 0.18to0.22 % |
| melt mass-flow rate | 250°C/5.0kg | ASTM D1238 | 37 g/10min |
| density | ASTM D792 | 1.39 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | LOTTE KOREA/Infino NH-1230U |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | R-Scale | ASTM D785 | 110 |
| R-Scale | ISO 2039-2 | 110 |
