So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Other performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SINOPEC SHANGHAI/YGM091T |
|---|---|---|---|
| Carbon black content | ASTM D-1603 | 2 % |
| Basic Performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SINOPEC SHANGHAI/YGM091T |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190℃,2.16kg | ISO 1133 | 0.2 g/10min |
| density | 共混物 | ISO 1183/ISO 1872-B | 951 kg/m |
| melt mass-flow rate | 190℃,5kg | ISO 1133 | 0.85 g/10min |
| density | 基本Resin | ISO 1183/ISO 1872-B | 940 kg/m |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SINOPEC SHANGHAI/YGM091T |
|---|---|---|---|
| Charpy Notched Impact Strength | 23℃ | ISO 179-LeU | 无破坏 KJ/m |
| Tensile stress | ISO DIS 6259 | 219 Mpa | |
| Tensile modulus | ISO DIS 6259 | 600 Mpa | |
| Environmental stress cracking resistance | ASTM D-1693-A | >5000 h | |
| elongation | Break | ISO DIS 6259 | >600 % |
| elongation at yield | ISO DIS 6259 | 9 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | SINOPEC SHANGHAI/YGM091T |
|---|---|---|---|
| thermal stability | EN 728 | ≥15 min |
