So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Hiệu suất nhiệt | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | A.D. Compound S.p.A./PERLER® N09H3000B01 |
|---|---|---|---|
| Nhiệt độ biến dạng nhiệt | HDT | ISO 75-2 | 75 °C |
| Nhiệt độ làm mềm Vica | ISO 306 | 100 °C |
| Hiệu suất tác động | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | A.D. Compound S.p.A./PERLER® N09H3000B01 |
|---|---|---|---|
| Sức mạnh tác động của rãnh dầm treo | ISO 180/1A | 2.0to4.0 kJ/m² |
| Tính chất vật lý | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | A.D. Compound S.p.A./PERLER® N09H3000B01 |
|---|---|---|---|
| Tốc độ dòng chảy khối lượng tan chảy | 230°C/2.16kg | ISO 1133 | 18 g/10min |
| Tính chất cơ học | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | A.D. Compound S.p.A./PERLER® N09H3000B01 |
|---|---|---|---|
| Mô đun uốn cong | ISO 178 | 2850to3150 MPa |
