So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Cast Nylons Ltd./Nycast Nymetal 6MPY |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | ASTM D256 | 44to49 J/m |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Cast Nylons Ltd./Nycast Nymetal 6MPY |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | ASTM D790 | 2280to2410 MPa | |
| tensile strength | ASTM D638 | 66.9to74.5 MPa | |
| Compressive modulus | ASTM D695 | 1930to2380 MPa | |
| shear strength | ASTM D732 | 68.9to75.8 MPa | |
| compressive strength | 10%Strain | ASTM D695 | 86.2to104 MPa |
| Tensile modulus | ASTM D638 | 2590to3030 MPa | |
| bending strength | ASTM D790 | 82.7to89.6 MPa | |
| Hot deformation temperature | HDT | ASTM D621 | 1.00to2.00 % |
| elongation | Break | ASTM D638 | 25to35 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Cast Nylons Ltd./Nycast Nymetal 6MPY |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ASTM D648 | 93.3to204 °C |
| 连续使用温度 | ASTM D648 | 110 °C | |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD | ASTM D696 | 9E-05 cm/cm/°C |
| Hot deformation temperature | Melting Temperature | ASTM D648 | 227to238 °C |
| 0.45MPa,Unannealed | ASTM D648 | 204to221 °C | |
| Usage temperature | 间歇 | 166 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Cast Nylons Ltd./Nycast Nymetal 6MPY |
|---|---|---|---|
| Water absorption rate | Saturation | ASTM D570 | 5.0-6.0 % |
| 24hr | ASTM D570 | 0.50to0.60 % | |
| density | ASTM D792 | 1.14to1.16 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Cast Nylons Ltd./Nycast Nymetal 6MPY |
|---|---|---|---|
| Dielectric constant | 1kHz | ASTM D150 | 3.70 |
| 60Hz | ASTM D150 | 3.70 | |
| 100kHz | ASTM D150 | 3.70 | |
| Dielectric strength | ASTM D149 | 20to24 kV/mm |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Cast Nylons Ltd./Nycast Nymetal 6MPY |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD | ASTM D2240 | 76to78 |
| Rockwell hardness | R-Scale | ASTM D785 | 110to115 |
