So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | NOVA US/NOVALAST® 9001 |
|---|---|---|---|
| Permanent compression deformation | 70°C,22hr | ASTM D395 | 47 % |
| 100°C,22hr | ASTM D395 | 57 % | |
| tensile strength | Break | ASTM D412 | 13.8 MPa |
| elongation | Break | ASTM D412 | 600 % |
| tear strength | ASTM D624 | 43.8 kN/m | |
| Permanent compression deformation | 25°C,22hr | ASTM D395 | 33 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | NOVA US/NOVALAST® 9001 |
|---|---|---|---|
| Brittle temperature | ASTM D746 | -45.6 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | NOVA US/NOVALAST® 9001 |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D792 | 0.964 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | NOVA US/NOVALAST® 9001 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA,15Sec | ASTM D2240 | 93 |
