So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| UL | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ASAHIKASEI CHANGSHU/14G30 |
|---|---|---|---|
| RTI Elec | 3.0mm | UL 746B | 140 °C |
| RTI Imp | 全色3.0mm | UL 746B | 125 °C |
| HVFR | UL 746A | PLC_0 | |
| High arc combustion index | 全色 3.0mm | UL 746A | PLC 0 |
| RTI Str | 全色1.5mm | UL 746B | 140 °C |
| Hot wire ignition | 全色 0.75mm | UL 746A | |
| RTI Elec | 全色0.75mm | UL 746B | 140 °C |
| RTI Imp | 全色1.5mm | UL 746B | 125 °C |
| Hot wire ignition | 全色 1.5mm | UL 746A | |
| 全色 3.0mm | UL 746A | ||
| RTI Elec | 全色1.5mm | UL 746B | 140 °C |
| Compared to the anti leakage trace index | IEC 60112 | plc | |
| High arc combustion index | 全色 1.5mm | UL 746A | PLC 0 |
| RTI Str | 全色3.0mm | UL 746B | 140 °C |
| Arc resistance | ASTM D495 | PLC_6 | |
| High arc combustion index | 全色 0.75mm | UL 746A | PLC 0 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ASAHIKASEI CHANGSHU/14G30 |
|---|---|---|---|
| bending strength | ISO 178 | (300干态)(213湿态) ㎫ | |
| Charpy Notched Impact Strength | ISO 179 | (12干态)(15湿态) kJ/㎡ | |
| elongation | Break23℃ | ISO 527 | (3干态)(5湿态) % |
| tensile strength | Break23℃ | ISO 527 | (193干态) (130湿态) ㎫ |
| Tensile modulus | 23℃ | ISO 527 | (10300干态)(7100湿态) ㎫ |
| Bending modulus | 23℃ | ISO 178 | (9400干态)(6800湿态) ㎫ |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ASAHIKASEI CHANGSHU/14G30 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | Unannealed0.45MPa | ISO 75 | 260 °C |
| Unannealed1.8MPa | ISO 75 | 246 °C | |
| Linear coefficient of thermal expansion | 垂直 | ASTM D696 | 0.000070 cm/cm/℃ |
| Flow | ASTM D696 | 0.000030 cm/cm/℃ |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ASAHIKASEI CHANGSHU/14G30 |
|---|---|---|---|
| Water absorption rate | 23°C50RHEquilibrium | ISO 62 | 1.7 % |
| density | ISO 1183 | 1.36 g/㎤ |
| flame retardant performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ASAHIKASEI CHANGSHU/14G30 |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | 1.5mm | UL 94 | HB |
| 3.0mm | UL 94 | HB | |
| 0.75mm | UL 94 | HB |
