So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MELOS GERMANY/Mecoline IS RDX 1218 F |
|---|---|---|---|
| Extreme Oxygen Index | ASTM D2863 | 40 % | |
| toxicity | EN50305 | 2.00 | |
| VerticalBurnTest | <540 mm | ||
| HalogenContent | IEC 754-1 | 0 % |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MELOS GERMANY/Mecoline IS RDX 1218 F |
|---|---|---|---|
| Tensile strain | Break3 | IEC 811-1-1 | >180 % |
| Break2 | IEC 811-1-1 | >200 % | |
| tensile strength | --3 | IEC 811-1-1 | >12.0 MPa |
| --2 | IEC 811-1-1 | >9.00 MPa | |
| Tensile strain | Break,-40°C | IEC 811-1-4 | >35 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MELOS GERMANY/Mecoline IS RDX 1218 F |
|---|---|---|---|
| Hot pressing test | 穿透 | DIN VDE0472 | <50 % |
| Temperature index | ASTM D2863 | 300 °C | |
| thermosetting | Residualelongation | IEC 540 | <10 % |
| Elongationunderload | IEC 540 | <40 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MELOS GERMANY/Mecoline IS RDX 1218 F |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 175°C/21.6kg | ISO 1133 | 7.0 g/10min |
| PH value | IEC 60754-2 | >4.5 | |
| density | ISO 1183/A | 1.62 g/cm³ | |
| Shrinkage rate | IEC 811-1-3 | <2.0 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MELOS GERMANY/Mecoline IS RDX 1218 F |
|---|---|---|---|
| conductivity | <4.00 µS/mm | ||
| Volume resistivity | 23°C | IEC 60093 | >1.0E+10 ohms·cm |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MELOS GERMANY/Mecoline IS RDX 1218 F |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA | ISO 7619 | 85 |
| aging | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MELOS GERMANY/Mecoline IS RDX 1218 F |
|---|---|---|---|
| Change rate of tensile strength in air | 120°C,240hr | IEC 811-1-2 | <25 % |
| Tensile stress change rate | 120°C,240hr,Break | IEC 811-1-2 | <25 % |
