So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TEKNOR APEX USA/ 1017 |
|---|---|---|---|
| Extreme Oxygen Index | ASTM D2863 | 28 % | |
| UL flame retardant rating | 3.00mm | UL 94 | HB |
| 1.40mm | UL 94 | HB | |
| 0.890mm | UL 94 | HB |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TEKNOR APEX USA/ 1017 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break | ASTM D638 | 20.0 MPa |
| elongation | Break | ASTM D638 | 150 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TEKNOR APEX USA/ 1017 |
|---|---|---|---|
| RTI Elec | 1.40mm | UL 746 | 90.0 °C |
| 0.890mm | UL 746 | 90.0 °C | |
| RTI | 1.40mm | UL 746 | 90.0 °C |
| Continuous use temperature | ASTM D794 | 60.0 °C | |
| RTI Elec | 3.00mm | UL 746 | 90.0 °C |
| RTI | 0.890mm | UL 746 | 80.0 °C |
| 3.00mm | UL 746 | 90.0 °C | |
| Brittle temperature | ASTM D746 | 15.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TEKNOR APEX USA/ 1017 |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD | ASTM D955 | 1.0to1.2 % |
| density | ASTM D792 | 1.39 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TEKNOR APEX USA/ 1017 |
|---|---|---|---|
| High arc combustion index | 3.00mm | UL 746 | PLC 1 |
| Compared to the anti leakage trace index | 3.00mm | UL 746 | PLC 0 |
| Hot wire ignition | 3.00mm | UL 746 | PLC 1 |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TEKNOR APEX USA/ 1017 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD,10Sec | ASTM D2240 | 66 |
