So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic PAS - Glass Fiber |
|---|---|---|---|
| Suspended wall beam without notch impact strength | 23°C | ASTM D256 | 480to540 J/m |
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ASTM D256 | 59to81 J/m |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic PAS - Glass Fiber |
|---|---|---|---|
| Tensile modulus | 23°C | ASTM D638 | 4340to9140 MPa |
| tensile strength | 23°C | ASTM D638 | 95.7to124 MPa |
| Bending modulus | 23°C | ASTM D790 | 4120to7720 MPa |
| elongation | Break,23°C | ASTM D638 | 1.0to3.6 % |
| bending strength | 23°C | ASTM D790 | 144to173 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic PAS - Glass Fiber |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ASTM D648 | 204to213 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic PAS - Glass Fiber |
|---|---|---|---|
| Water absorption rate | 23°C,24hr | ASTM D570 | 0.20to0.41 % |
| Shrinkage rate | MD:23°C | ASTM D955 | 0.10to0.61 % |
| density | ASTM D792 | 1.44to1.59 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Generic/Generic PAS - Glass Fiber |
|---|---|---|---|
| Dielectric strength | 23°C | ASTM D149 | 16to17 kV/mm |
