So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ExxonMobil/Escorene™ Ultra UL 00014 | |
|---|---|---|---|
| Tensile strain | Break | ASTM D882 | 670 % |
| tensile strength | Break,TD | ASTM D882 | 35.0 MPa |
| Secant modulus | ASTM D882 | 65.0 MPa | |
| Vicat softening temperature | ASTM D1525 | 76.0 °C | |
| Vinyl acetate content | ExxonMobilMethod | 14.0 wt% | |
| tensile strength | Break | ASTM D882 | 33.0 MPa |
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 0.25 g/10min |
| elongation | Break | ASTM D882 | 610 % |
