So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Altuglas International of Arkema Inc./Plexiglas® Rnew® B514 |
|---|---|---|---|
| Refractive index | ASTM D542 | 1.490 | |
| transmissivity | 3180μm | ASTM D1003 | 86.0 % |
| turbidity | 3180μm | ASTM D1003 | <5.0 % |
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Altuglas International of Arkema Inc./Plexiglas® Rnew® B514 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ASTM D256 | 110 J/m |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Altuglas International of Arkema Inc./Plexiglas® Rnew® B514 |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | ASTM D790 | 1590 MPa | |
| bending strength | Yield | ASTM D790 | 50.3 MPa |
| Tensile modulus | ASTM D638 | 1590 MPa | |
| tensile strength | Yield | ASTM D638 | 35.9 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Altuglas International of Arkema Inc./Plexiglas® Rnew® B514 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Annealed | ASTM D648 | 67.8 °C |
| Vicat softening temperature | ASTM D15253 | 77.8 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Altuglas International of Arkema Inc./Plexiglas® Rnew® B514 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 230°C/3.8kg | ASTM D1238 | 3.9 g/10min |
| Shrinkage rate | MD | ASTM D955 | 0.20to0.60 % |
| Water absorption rate | 24hr | ASTM D570 | 0.30 % |
| density | ASTM D792 | 1.16 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Altuglas International of Arkema Inc./Plexiglas® Rnew® B514 |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | M-Scale | ASTM D785 | 49 |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Altuglas International of Arkema Inc./Plexiglas® Rnew® B514 |
|---|---|---|---|
| RenewableCarbonConent | 28 % | ||
| ASTMClassification | ASTM D788 | PMMA0231V-1 |
