So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | PolyFlo, Inc./PolyFlo ETFE 614 | |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | ASTM D3159 | 255to280 °C | |
| Shore hardness | ShoreD | ASTM D2240 | 65to69 | 
| density | ASTM D792 | 1.70to1.76 g/cm³ | |
| melt mass-flow rate | 297°C/5.0kg | ASTM D3159 | 6.0to14 g/10min | 
| tensile strength | 23°C | ASTM D3159 | 43.4to53.1 MPa | 
| elongation | Break,23°C | ASTM D3159 | 300to400 % | 
