So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EUROTEC TURKEY/Tecodur® PB70 GR50 BK009 MX01 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | -30°C | ISO 180/1A | 10 kJ/m² |
| 23°C | ISO 180/1A | 11 kJ/m² |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EUROTEC TURKEY/Tecodur® PB70 GR50 BK009 MX01 |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | 0.750mm | UL 94 | HB |
| 1.60mm | UL 94 | HB |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EUROTEC TURKEY/Tecodur® PB70 GR50 BK009 MX01 |
|---|---|---|---|
| Tensile modulus | 23°C | ISO 527-2 | 17000 MPa |
| Tensile strain | Break,23°C | ISO 527-2 | 2.0 % |
| tensile strength | Break,23°C | ISO 527-2 | 145 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EUROTEC TURKEY/Tecodur® PB70 GR50 BK009 MX01 |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | ISO 11357-3 | 225to255 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EUROTEC TURKEY/Tecodur® PB70 GR50 BK009 MX01 |
|---|---|---|---|
| Water absorption rate | Equilibrium,23°C,50%RH | ISO 62 | 0.10 % |
| density | ISO 1183 | 1.73 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EUROTEC TURKEY/Tecodur® PB70 GR50 BK009 MX01 |
|---|---|---|---|
| Volume resistivity | IEC 60093 | 1E+16 ohms·cm | |
| Surface resistivity | IEC 60093 | 1E+14 ohms |
