So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| other | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Nanjing Delong/AP103 |
|---|---|---|---|
| Surface resistivity | IEC 93 | 10¹⁵ Ω | |
| Price electricity intensity | IEC 1183 | 17 KV/mm | |
| Linear forming shrinkage rate | ISO 2577 | 1-1.5 % |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Nanjing Delong/AP103 |
|---|---|---|---|
| Charpy Notched Impact Strength | ISO 179-1eA | 10 KJ/㎡ | |
| ISO 179-1eU | NB KJ/㎡ | ||
| Elongation at Break | 23℃/50%r.h. | ISO 527 | 50 % |
| Rockwell hardness | 110 R标尺 | ||
| bending strength | ISO 178 | 80 MPa | |
| Tensile strength at break | 23℃/50%r.h. | ISO 527 | 50 MPa |
| Bending modulus | ISO 178 | 2000 MPa |
| injection molding | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Nanjing Delong/AP103 |
|---|---|---|---|
| Drying temperature/time | 90/4-6 ℃/H | ||
| Injection molding temperature range | 220-240 ℃ |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Nanjing Delong/AP103 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 0.45MPa | ISO 75 | 140 ℃ |
| 1.80MPa | ISO 75 | 55 ℃ |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Nanjing Delong/AP103 |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 1.05 g/m³ | |
| Water absorption rate | 24h,23℃ | ISO 62 | 0.8 % |
