So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | M. Holland Company/MTEGRITY™ LDPE LD225AA |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 2.0 g/10min |
| density | ASTM D1505 | 0.920 g/cm³ |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | M. Holland Company/MTEGRITY™ LDPE LD225AA |
|---|---|---|---|
| Secant modulus | ASTM D882 | 207 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D882 | 300 % |
| tensile strength | Yield | ASTM D882 | 17.9 MPa |
| Tensile strain | Break | ASTM D882 | 600 % |
