So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TEKNOR APEX USA/Flexalloy® 9300-60 |
|---|---|---|---|
| Permanent compression deformation | 23°C | ASTM D395 | 32 % |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TEKNOR APEX USA/Flexalloy® 9300-60 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | 100%Strain | ASTM D638 | 4.69 MPa |
| Break | ASTM D638 | 14.8 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D638 | 340 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TEKNOR APEX USA/Flexalloy® 9300-60 |
|---|---|---|---|
| Brittle temperature | ASTM D746 | -43.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TEKNOR APEX USA/Flexalloy® 9300-60 |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD | ASTM D955 | 1.0to2.5 % |
| density | ASTM D792 | 1.22 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TEKNOR APEX USA/Flexalloy® 9300-60 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA,15Sec | ASTM D2240 | 60 |
