So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MonoSol, LLC/MonoSol® M1040 |
|---|---|---|---|
| Continuous use temperature | ASTM D794 | 135 °C |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MonoSol, LLC/MonoSol® M1040 |
|---|---|---|---|
| Elmendorf tear strength | MD | ASTM D1922 | 90 g |
| elongation | Break | ASTM D882 | 400 % |
| tensile strength | Break | ASTM D882 | 45.5 MPa |
