So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | PLASTCOM SLOVAKIA/SLOVAMID® 66 GF 15 GB 25 TS |
|---|---|---|---|
| Charpy Notched Impact Strength | -20°C | ISO 179 | 2.0 kJ/m² |
| Impact strength of simply supported beam without notch | -20°C | ISO 179 | 32 kJ/m² |
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179 | 4.0 kJ/m² |
| Impact strength of simply supported beam without notch | 23°C | ISO 179 | 35 kJ/m² |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | PLASTCOM SLOVAKIA/SLOVAMID® 66 GF 15 GB 25 TS |
|---|---|---|---|
| Hot filament ignition temperature | IEC 60695-2-13 | 650 °C | |
| UL flame retardant rating | UL 94 | HB |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | PLASTCOM SLOVAKIA/SLOVAMID® 66 GF 15 GB 25 TS |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Yield | ISO 527-2 | 125 MPa |
| bending strength | ISO 178 | 225 MPa | |
| Tensile strain | Yield | ISO 527-2 | 3.0 % |
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 7350 MPa | |
| Bending modulus | ISO 178 | 5800 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | PLASTCOM SLOVAKIA/SLOVAMID® 66 GF 15 GB 25 TS |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | ISO 3146 | 260 °C | |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ISO 75-2/B | 242 °C |
| Vicat softening temperature | ISO 306/B | 251 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | PLASTCOM SLOVAKIA/SLOVAMID® 66 GF 15 GB 25 TS |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 1.45 g/cm³ | |
| Shrinkage rate | TD | STM640808 | 0.53 % |
| melt mass-flow rate | 275°C/0.325kg | ISO 1133 | 1.0 g/10min |
| water content | ISO 960 | 0.15 % | |
| Shrinkage rate | MD | STM640808 | 0.42 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | PLASTCOM SLOVAKIA/SLOVAMID® 66 GF 15 GB 25 TS |
|---|---|---|---|
| Dielectric strength | IEC 60243-1 | 85 kV/mm | |
| Volume resistivity | IEC 60093 | 1E+17 ohms·cm | |
| Compared to the anti leakage trace index | IEC 60112 | PLC 1 | |
| Surface resistivity | IEC 60093 | 1E+14 ohms |
