So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ExxonMobil/1012 mVLDPE Series |
|---|---|---|---|
| turbidity | ASTM D1003 | 24 % | |
| gloss | 45° | ASTM D2457 | 30 |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ExxonMobil/1012 mVLDPE Series |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 1.0 g/10min |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ExxonMobil/1012 mVLDPE Series |
|---|---|---|---|
| Secant modulus | 1%Secant,MD | ASTM D882 | 118 MPa |
| Elmendorf tear strength | MD | ASTM D1922 | 200 g |
| Dart impact | ASTM D1709 | 900 g | |
| tensile strength | TD:Break | ASTM D882 | 55.2 MPa |
| MD:Break | ASTM D882 | 57.2 MPa | |
| MD:Yield | ASTM D882 | 6.97 MPa | |
| TD:Yield | ASTM D882 | 6.78 MPa | |
| elongation | MD:Break | ASTM D882 | 450 % |
| Secant modulus | 1%Secant,TD | ASTM D882 | 125 MPa |
| elongation | TD:Break | ASTM D882 | 600 % |
| Elmendorf tear strength | TD | ASTM D1922 | 310 g |
