So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| other | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | WELLAMID USA/MRGF25/15 42H-N |
|---|---|---|---|
| remarks | 颗粒料 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | WELLAMID USA/MRGF25/15 42H-N |
|---|---|---|---|
| bending strength | ASTM D790/ISO 178 | 180 kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
| 23°C | ISO 178 | 180 Mpa | |
| Bending modulus | 23°C | ISO 178 | 7500 Mpa |
| Tensile strain | Yield,23°C | ISO 527-2 | 3.0 % |
| tensile strength | Yield,23°C | ISO 527-2 | 120 Mpa |
| Bending modulus | ASTM D790/ISO 178 | 7500 kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | WELLAMID USA/MRGF25/15 42H-N |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | ISO 3146 | 220 °C | |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 195 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | WELLAMID USA/MRGF25/15 42H-N |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D792/ISO 1183 | 1.46 |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | WELLAMID USA/MRGF25/15 42H-N |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | TD:23°C | ISO 294-4 | 0.70-1.1 % |
| MD:23°C | ISO 294-4 | 0.30-0.70 % |
