So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EMS-CHEMIE TAIWAN/TS V0 NA |
|---|---|---|---|
| Impact strength of simply supported beam without notch | -30°C | kJ/m² | 70 -- |
| 23°C | kJ/m² | 75 |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EMS-CHEMIE TAIWAN/TS V0 NA |
|---|---|---|---|
| Flammability level | 0.40mm | V-0 -- | |
| Extreme Oxygen Index | % | 35 -- | |
| Flammability level | 1.5mm | V-0 -- |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EMS-CHEMIE TAIWAN/TS V0 NA |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Yield | MPa | 85.0 50.0 |
| Break | MPa | 75.0 50.0 | |
| Tensile strain | Yield | % | 4.0 |
| Nominal tensile fracture strain | % | 10 >50 | |
| Tensile modulus | MPa | 3600 1600 |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EMS-CHEMIE TAIWAN/TS V0 NA |
|---|---|---|---|
| Linear coefficient of thermal expansion | TD | cm/cm/°C | 9E-05 -- |
| Continuous use temperature | --4 | °C | 200 -- |
| Melting temperature | °C | 260 -- | |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD | cm/cm/°C | 7E-05 -- |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | °C | 210 -- |
| Continuous use temperature | --3 | °C | 100to120 -- |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | °C | 70.0 -- |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EMS-CHEMIE TAIWAN/TS V0 NA |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | TD | % | 0.80 -- |
| Water absorption rate | Saturation,23°C | % | 8.0 -- |
| Shrinkage rate | MD | % | 0.70 -- |
| Water absorption rate | Equilibrium,23°C,50%RH | % | 2.5 -- |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EMS-CHEMIE TAIWAN/TS V0 NA |
|---|---|---|---|
| Compared to the anti leakage trace index | V | -- | |
| Dissipation factor | 1MHz | 0.015 0.070 | |
| Relative permittivity | 1MHz | 3.00 | |
| Dissipation factor | 100Hz | 5E-03 0.15 | |
| Surface resistivity | ohms | -- 1E+10 | |
| Dielectric strength | kV/mm | 28 26 | |
| Relative permittivity | 100Hz | 3.00 8.00 | |
| Volume resistivity | ohms·cm | 1E+13 |
