So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BRASKEM BRAZIL/TN 2020 |
|---|---|---|---|
| turbidity | 50.0μm,Blown Film | ASTM D1003 | 1.8 % |
| gloss | 60°,50.0μm,Blown Film | ASTM D2457 | 140 |
| 45°,50.0μm,Blown Film | ASTM D2457 | 86 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BRASKEM BRAZIL/TN 2020 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break,Compression Molded | ASTM D638 | 19.0 Mpa |
| elongation | Break,Compression Molded | ASTM D638 | 700 % |
| tensile strength | Yield,Compression Molded | ASTM D638 | 7.00 Mpa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BRASKEM BRAZIL/TN 2020 |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | 100 °C | ||
| Vicat softening temperature | ASTM D1525 | 79.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BRASKEM BRAZIL/TN 2020 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 2.0 g/10min |
| Vinyl acetate content | 8.0to9.0 wt% |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BRASKEM BRAZIL/TN 2020 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA,Compression Molded | ASTM D2240 | 85 |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BRASKEM BRAZIL/TN 2020 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | MD:Break,50μm,Blown Film | ASTM D882 | 25.0 Mpa |
| elongation | MD:Break,50μm,Blown Film | ASTM D882 | 490 % |
| Secant modulus | 5%Secant,TD:50μm,Blown Film | ASTM D882 | 64.0 Mpa |
| elongation | TD:Break,50μm,Blown Film | ASTM D882 | 730 % |
| tensile strength | TD:Break,50μm,Blown Film | ASTM D882 | 22.0 Mpa |
| Secant modulus | 5%Secant,MD:50μm,Blown Film | ASTM D882 | 67.0 Mpa |
