So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EVAL Europe nv/FP201B |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | -20°C | ASTM D1822 | 110 kJ/m² |
| 23°C | ASTM D1822 | 390 kJ/m² |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EVAL Europe nv/FP201B |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Yield,20°C | ISO 527-2 | 73.0 MPa |
| Tensile strain | Yield,20°C | ISO 527-2 | 12 % |
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 2600 MPa | |
| Tensile strain | Break,20°C | ISO 527-2 | 43 % |
| tensile strength | Break,20°C | ISO 527-2 | 32.0 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EVAL Europe nv/FP201B |
|---|---|---|---|
| Crystallization peak temperature | ISO 11357-3 | 161 °C | |
| Melting temperature | ISO 11357-3 | 183 °C | |
| Vicat softening temperature | ISO 306 | 173 °C | |
| Glass transition temperature | ISO 11357-2 | 69.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EVAL Europe nv/FP201B |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 1.19 g/cm³ | |
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 0.90 g/10min |
| Ethylene content | Internal Method | 32.0 mol% |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EVAL Europe nv/FP201B |
|---|---|---|---|
| Oxygen permeability | 20°C,65%RH | ISO 14663-2 | 0.010 cm³·mm/m²/atm/24hr |
