So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Basic Performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Korea Daelim/LD-18A |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D-1505 | 0.921 | |
| melt mass-flow rate | ASTM D-1238 | 2.3 g/10min |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Korea Daelim/LD-18A |
|---|---|---|---|
| Elongation at Break | MD | ASTM D-882 | 450 % |
| Elmendorf tear strength | MD | ASTM D-1922 | 320 g |
| tensile strength | MD | ASTM D-1922 | 95 g |
| Dart impact | ASTM D-882 | 100 Kg/cm | |
| tensile strength | TD,Break | 200 Kg/cm | |
| Elongation at Break | TD | ASTM D-882 | 580 % |
| tensile strength | MD,Break | 210 Kg/cm | |
| Elmendorf tear strength | TD | ASTM D-1922 | 235 g |
| tensile strength | TD | ASTM D-1922 | 90 g |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Korea Daelim/LD-18A |
|---|---|---|---|
| Ambiguity degree | ASTM D-1709 | 6 % | |
| Root thickness testing | DICM | 30 μM |
