So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Cabot Corporation/ CC6057 |
|---|---|---|---|
| Suspended wall beam without notch impact strength | InjectionMolded2 | ISO 180 | 73 kJ/m² |
| InjectionMolded3 | ISO 180 | 71 kJ/m² | |
| InjectionMolded4 | ISO 180 | 67 kJ/m² |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Cabot Corporation/ CC6057 |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | InjectionMolded4 | ISO 178 | 1460 MPa |
| InjectionMolded3 | ISO 178 | 1380 MPa | |
| InjectionMolded2 | ISO 178 | 1320 MPa | |
| tensile strength | Yield,InjectionMolded3 | ISO 527-2 | 27.0 MPa |
| Yield,InjectionMolded2 | ISO 527-2 | 26.0 MPa | |
| Yield,InjectionMolded4 | ISO 527-2 | 28.0 MPa | |
| Tensile strain | Break,InjectionMolded3 | ISO 527-2 | 76 % |
| Break,InjectionMolded4 | ISO 527-2 | 44 % | |
| Break,InjectionMolded2 | ISO 527-2 | 120 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Cabot Corporation/ CC6057 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 230°C/21.6kg | ISO 1133 | 74 g/10min |
| 230°C/10.0kg | ISO 1133 | 15 g/10min | |
| 230°C/5.0kg | ISO 1133 | 1.0 g/10min | |
| density | 23°C | Internal Method | 1.13 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Cabot Corporation/ CC6057 |
|---|---|---|---|
| Volume resistivity | Internal Method | 1.0 ohms·cm | |
| Surface resistivity | 0.300mm2 | Internal Method | 3E+05 ohms |
| 0.300mm3 | Internal Method | 2E+03 ohms | |
| 0.300mm4 | Internal Method | 3E+02 ohms | |
| -- | Internal Method | 20 ohms |
