So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Advanced/ 2160 NC |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break,1.90mm | ASTM D412 | 12.3 MPa |
| Permanent compression deformation | 24°C,22hr | ISO 815 | 18 % |
| tensile strength | 100%Strain,1.90mm | ISO 37 | 2.40 MPa |
| Break,1.90mm | ISO 37 | 12.3 MPa | |
| Permanent compression deformation | 100°C,22hr | ASTM D395 | 86 % |
| tensile strength | 100%Strain | ASTM D412 | 2.40 MPa |
| tear strength | 24°C | ASTM D624 | 52.0 kN/m |
| elongation | Break | ASTM D412 | 630 % |
| Tensile strain | Break,1.90mm | ISO 37 | 630 % |
| Permanent compression deformation | 24°C,22hr | ASTM D395 | 18 % |
| 100°C,22hr | ISO 815 | 86 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Advanced/ 2160 NC |
|---|---|---|---|
| Brittle temperature | ISO 812 | -66.0 °C | |
| ASTM D746 | -66.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Advanced/ 2160 NC |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 1.15 g/cm³ | |
| ASTM D792 | 1.15 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Advanced/ 2160 NC |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA,1.90mm,CompressionMolded | ISO 868 | 59 |
| DurometerHardness | ShoreA,1.90mm,CompressionMolded | ASTM D2240 | 59 |
