So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Chenguang Fluoro & Silicone Elastomers Co., Ltd./Boda BDF331P |
|---|---|---|---|
| ts | 177°C | 1.1 min | |
| Permanent compression deformation | 200°C,70hr | ASTM D395B | 23 % |
| Mooney viscosity | 177°C | 0.160 N·m | |
| MH | 177°C | 1.92 N·m | |
| t | 177°C | 2.5 min | |
| elongation | Break | ASTM D412 | 280 % |
| tensile strength | Yield | ASTM D412 | 13.5 MPa |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Chenguang Fluoro & Silicone Elastomers Co., Ltd./Boda BDF331P |
|---|---|---|---|
| density | 1.80 g/cm³ | ||
| Mooney viscosity | ML1+10,121°C | 30 MU | |
| solubility | LMWKetonesandesters | ||
| Fluorine content | 66 % |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Chenguang Fluoro & Silicone Elastomers Co., Ltd./Boda BDF331P |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA | ASTM D2240 | 76 |
