So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Covestro - Polycarbonates/KB2W |
|---|---|---|---|
| viscosity | Untempered:23°C | DIN ENISO3219/A.3 | 4.00to20.0 Pa·s |
| Tempered5hr,120°C:23°C | DIN ENISO3219/A.3 | 4.00to40.0 Pa·s |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Covestro - Polycarbonates/KB2W |
|---|---|---|---|
| tensile strength | 100μm | DIN 53504 | 45.0to55.0 MPa |
| 70°C,100μm3 | DIN 53504 | 35.0to45.0 MPa | |
| Tensile modulus | 100μm | DIN 53504 | 5.00to6.00 MPa |
| film thickness | 100 µm | ||
| elongation | Break,100μm | DIN 53504 | 750to950 % |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Covestro - Polycarbonates/KB2W |
|---|---|---|---|
| Light resistance | DIN ENISO105-B02 | 3.00 | |
| Softening flow range | 160to170 °C |
