So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Guangdong Shunde Shunyan New Material Co., Ltd./Sunny® PBT EB230-034 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ASTM D256 | 75 J/m |
| 23°C5 | ISO 180/1A | 7.0 kJ/m² |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Guangdong Shunde Shunyan New Material Co., Ltd./Sunny® PBT EB230-034 |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | 3.2mm | UL 94 | V-0 |
| 1.6mm | UL 94 | V-0 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Guangdong Shunde Shunyan New Material Co., Ltd./Sunny® PBT EB230-034 |
|---|---|---|---|
| bending strength | --4 | ISO 178 | 186 MPa |
| Bending modulus | 50.0mmSpan | ASTM D790 | 9500 MPa |
| elongation | Break | ISO 527-2/5 | 2.0 % |
| Bending modulus | --4 | ISO 178 | 9800 MPa |
| tensile strength | --3 | ASTM D638 | 120 MPa |
| elongation | Break3 | ASTM D638 | 1.9 % |
| tensile strength | -- | ISO 527-2/5 | 120 MPa |
| bending strength | 50.0mmSpan | ASTM D790 | 180 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Guangdong Shunde Shunyan New Material Co., Ltd./Sunny® PBT EB230-034 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed,6.40mm | ASTMD648 | 200 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Guangdong Shunde Shunyan New Material Co., Ltd./Sunny® PBT EB230-034 |
|---|---|---|---|
| Water absorption rate | Equilibrium,23°C,50%RH | ISO 62 | 0.080 % |
| Shrinkage rate | MD:23°C | ASTM D955 | 0.30to0.60 % |
| density | 23°C | ISO 1183 | 1.61 g/cm³ |
| Shrinkage rate | 23°C | ISO 294-4 | 0.30to0.60 % |
| density | --2 | ASTM D792 | 1.61 g/cm³ |
| melt mass-flow rate | 250°C/2.16kg | ASTMD1238 | 25 g/10min |
| Water absorption rate | Equilibrium,23°C | ASTM D570 | 0.080 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Guangdong Shunde Shunyan New Material Co., Ltd./Sunny® PBT EB230-034 |
|---|---|---|---|
| Compared to the anti leakage trace index | IEC 60112 | PLC 3 |
