So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Boltaron Performance Products/Boltaron 9815 | 
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | ASTM D256 | 53to110 J/m | 
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Boltaron Performance Products/Boltaron 9815 | 
|---|---|---|---|
| NBSSmokeDensity | --4 | <200 | |
| --3 | <100 | ||
| exothermic | 2Min-Hrr | FAR25.853 | <65 kW/m² | 
| Peak-Hrr | FAR25.853 | <65 kW/m² | |
| FAAFlammability | FAR25.853 | 1.00.2 min | 
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Boltaron Performance Products/Boltaron 9815 | 
|---|---|---|---|
| Bending modulus | ASTM D790 | 3030to3170 MPa | |
| bending strength | Yield | ASTM D790 | 68.9to72.4 MPa | 
| tensile strength | Yield | ASTM D638 | 40.0to44.1 MPa | 
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Boltaron Performance Products/Boltaron 9815 | 
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Annealed | ASTM D648 | 75.6to77.8 °C | 
| Linear coefficient of thermal expansion | MD | ASTM D696 | 3E-05 cm/cm/°C | 
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Boltaron Performance Products/Boltaron 9815 | 
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD | 0.50to0.70 % | |
| density | ASTM D792 | 1.49 g/cm³ | 
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Boltaron Performance Products/Boltaron 9815 | 
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | R-Scale | ASTM D785 | 112to115 | 
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Boltaron Performance Products/Boltaron 9815 | 
|---|---|---|---|
| Forming temperature | 168to185 °C | 
