So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Korea Modern EP/5090N/1002 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | 100%Strain | ASTM D412 | 5.76 MPa |
| Break | ASTM D412 | 18.6 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D412 | 770 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Korea Modern EP/5090N/1002 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 200℃/7.06 kg | ASTM D1238 | 26 g/10 min |
| density | ASTM D792 | 0.910 g/cm³ | |
| Shore hardness | Shore A, 5 Sec | ASTM D2240 | 90 |
